Saltar ao contido

Gran Premio de España de 1995

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Modelo:Competición deportivaGran Premio de España de 1995
Nome oficialXXXVII Gran Premio Marlboro de España Editar o valor em Wikidata
TipoGran Premio de España Editar o valor em Wikidata
Deporteautomobilismo Editar o valor em Wikidata
Parte deCampionato Mundial de Fórmula 1 de 1995 Editar o valor em Wikidata
Distancia do evento65 Editar o valor em Wikidata
Localización  e  Datas
LocalizaciónCircuíto de Cataluña (Vallès Oriental) 41°34′12″N 2°15′40″L / 41.57, 2.2611111111111Coordenadas: 41°34′12″N 2°15′40″L / 41.57, 2.2611111111111 Editar o valor em Wikidata
Lonxitude4,675 km Editar o valor em Wikidata
PaísEspaña Editar o valor em Wikidata
Data14 de maio de 1995 Editar o valor em Wikidata
Competición
Primeiro postoMichael Schumacher Editar o valor em Wikidata
Pole positionMichael Schumacher Editar o valor em Wikidata
Volta máis rápidaDamon Hill Editar o valor em Wikidata

O Gran Premio de España de 1995 foi unha carreira de motor de Fórmula Un celebrada o 14 de maio de 1995 no Circuíto de Cataluña, Barcelona. Foi a cuarta carreira da tempada de Fórmula Un de 1995. Resultou ser a derradeira carreira para o campión de Fórmula 1 de 1992 Nigel Mansell, que abandonou o equipo McLaren logo da carreira. Tanto Damon Hill como Rubens Barrichello experimentaron problemas coa caixa de cambios na última volta, Hill caeu desde a 2ª posición á 4ª e Barrichello desde a 6ª posición á 7ª. Isto deulle ao equipo Benetton o seu primeiro 1-2 final desde o Gran Premio do Xapón de 1990.

Clasificación[editar | editar a fonte]

Cualificación[editar | editar a fonte]

Pos Piloto Construtor Q1 Q2 Diferenza
1 1 Alemaña Michael Schumacher Benetton-Renault 1:23.535 1:21.452
2 27 Francia Jean Alesi Ferrari 1:23.104 1:22.052 +0.600
3 28 Austria Gerhard Berger Ferrari 1:23.458 1:22.071 +0.619
4 6 David Coulthard Williams-Renault 1:23.496 1:22.332 +0.880
5 5 Damon Hill Williams-Renault 1:24.356 1:22.349 +0.897
6 15 Eddie Irvine Jordan-Peugeot 1:24.891 1:23.352 +1.900
7 2 Johnny Herbert Benetton-Renault 1:24.461 1:23.536 +2.084
8 14 Rubens Barrichello Jordan-Peugeot 1:26.413 1:23.705 +2.253
9 8 Finlandia Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1:24.427 1:23.833 +2.381
10 7 Nigel Mansell McLaren-Mercedes 1:26.246 1:23.927 +2.475
11 25 Martin Brundle Ligier-Mugen-Honda 1:26.747 1:24.727 +3.275
12 30 Alemaña Heinz-Harald Frentzen Sauber-Ford 1:25.655 1:24.802 +3.350
13 4 Finlandia Mika Salo Tyrrell-Yamaha 1:26.462 1:24.971 +3.519
14 9 Italia Gianni Morbidelli Footwork-Hart 1:27.280 1:25.053 +3.601
15 26 Francia Olivier Panis Ligier-Mugen-Honda 1:25.902 1:25.204 +3.752
16 12 Países Baixos Jos Verstappen Simtek-Ford 1:27.666 1:25.827 +4.375
17 3 Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 1:26.033 1:25.946 +4.494
18 10 Taki Inoue Footwork-Hart 1:26.846 1:26.059 +4.607
19 23 Italia Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:28.008 1:26.619 +5.167
20 29 Austria Karl Wendlinger Sauber-Ford 1:28.305 1:27.007 +5.555
21 24 Italia Luca Badoer Minardi-Ford 1:28.563 1:27.345 +5.893
22 11 Italia Domenico Schiattarella Simtek-Ford 1:28.312 1:27.575 +6.123
23 17 Italia Andrea Montermini Pacific-Ford 1:29.942 1:28.094 +6.642
24 16 Francia Bertrand Gachot Pacific-Ford 1:30.429 1:28.598 +7.146
25 22 Roberto Moreno Forti-Ford 1:31.063 1:28.963 +7.511
26 21 Pedro Diniz Forti-Ford 1:30.578 1:29.540 +8.088

Carreira[editar | editar a fonte]

Pos Piloto Construtor Voltas Tempo/Retirada Grella Puntos
1 1 Alemaña Michael Schumacher Benetton-Renault 65 1:34:20.507 1 10
2 2 Johnny Herbert Benetton-Renault 65 +51.988 7 6
3 28 Austria Gerhard Berger Ferrari 65 +1:05.237 3 4
4 5 Damon Hill Williams-Renault 65 +2:01.749 5 3
5 15 Eddie Irvine Jordan-Peugeot 64 +1 Lap 6 2
6 26 Francia Olivier Panis Ligier-Mugen-Honda 64 +1 Lap 15 1
7 14 Rubens Barrichello Jordan-Peugeot 64 +1 volta 8
8 30 Alemaña Heinz-Harald Frentzen Sauber-Ford 64 +1 volta 12
9 25 Martin Brundle Ligier-Mugen-Honda 64 +1 volta 11
10 4 Finlandia Mika Salo Tyrrell-Yamaha 64 +1 volta 13
11 9 Italia Gianni Morbidelli Footwork-Hart 63 +2 voltas 14
12 12 Países Baixos Jos Verstappen Simtek-Ford 63 +2 voltas 16
13 29 Austria Karl Wendlinger Sauber-Ford 63 +2 voltas 20
14 23 Italia Pierluigi Martini Minardi-Ford 62 +3 voltas 19
15 11 Italia Domenico Schiattarella Simtek-Ford 61 +4 voltas 22
Ret 3 Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 56 Motor 17
Ret 6 David Coulthard Williams-Renault 54 Caixa de cambios 4
Ret 8 Finlandia Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 53 Sistema combustible 9
Ret 10 Taki Inoue Footwork-Hart 43 Transmisión 18
Ret 16 Francia Bertrand Gachot Pacific-Ford 43 Lume 24
Ret 22 Roberto Moreno Forti-Ford 39 Temperatura 25
Ret 27 Francia Jean Alesi Ferrari 25 Motor 2
Ret 24 Italia Luca Badoer Minardi-Ford 21 caixa de cambios 21
Ret 7 Nigel Mansell McLaren-Mercedes 18 Dirección 10
Ret 21 Pedro Diniz Forti-Ford 17 Caixa de cambios 26
NTS 17 Italia Andrea Montermini Pacific-Ford 0 Non encendeu 23
Fonte:[1]

Notas[editar | editar a fonte]

Esta foi a derradeira carreira para Nigel Mansell.
Primeiro podio: Johnny Herbert.

Posicións logo da carreira[editar | editar a fonte]

  • Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.

Notas[editar | editar a fonte]

  1. "1995 Spanish Grand Prix". formula1.com. Arquivado dende o orixinal o 2 de novembro de 2014. Consultado o 24 de decembro de 2015. 


Carreira anterior:
Gran Premio de San Marino de 1995
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 1995
Carreira seguinte:
Gran Premio de Mónaco de 1995
Carreira anterior:
Gran Premio de España de 1994
Gran Premio de España Carreira seguinte:
Gran Premio de España de 1996

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]