Saltar ao contido

Lista de Wikipedias

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Pantalla do portal de Wikipedia amosando as diferentes linguas clasificadas por número de artigos.

Wikipedia é unha enciclopedia en liña baseada nun wiki multilingüe e de contido libre editado e mantido por unha comunidade de editores, a cal comezou o 15 de xaneiro de 2001 coa versión en lingua inglesa. Pouco despois, creáronse edicións en linguas diferentes do inglés: as edicións en alemán e o catalán foron creadas o 16 de marzo,[1] a edición en francés o 23 de marzo,[2] e a sueca creouse o 23 de maio.[3]

Táboa[editar | editar a fonte]

Esta é unha táboa con todas as Wikipedias, presentables en orde decrecente de páxinas de contido ou outros ordenamentos.[4] Os datos actualízanse de xeito automático a diario.

Lingua lingua (local) Cód.[5] P. de cont.[4] Páxinas Edicións Admins. Usuarios U. activos[6] Ficheiros Prof.[7]
1 Inglés English en 6 843 234 60 940 915 1 226 989 361 857 47 610 451 116 100 919 294 1258
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 212 11 228 990 35 046 519 5 117 242 137 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 922 355 8 051 701 244 703 952 175 4 393 877 16 988 129 581 93
4 Francés Français fr 2 620 567 13 108 778 215 914 298 145 4 955 547 16 663 71 849 263
5 Sueco Svenska sv 2 589 943 6 247 772 54 999 825 64 914 699 1865 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 161 329 4 638 879 67 582 746 31 1 351 393 3648 20 19
7 Ruso Русский ru 1 986 664 7 975 841 138 338 714 68 3 600 099 9096 252 424 157
8 Castelán Español es 1 963 292 8 208 994 160 572 313 56 7 177 971 14 447 0 197
9 Italiano Italiano it 1 870 354 8 031 393 139 664 139 122 2 529 414 7841 123 602 188
10 Árabe exipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 989 2 127 209 10 195 191 7 241 374 185 1471 0
11 Polaco Polski pl 1 620 699 3 744 829 73 930 348 98 1 315 968 4528 268 33
12 Chinés 中文 zh 1 427 700 7 743 307 82 906 831 65 3 538 480 7367 67 463 209
13 Xaponés 日本語 ja 1 420 576 4 174 923 100 693 986 39 2 215 115 12 802 4548 90
14 Ucraíno Українська uk 1 331 680 4 700 639 42 836 890 50 755 363 3006 114 323 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 946 19 475 625 71 430 994 15 958 019 1593 26 314 724
16 Waray-waray Winaray war 1 266 543 2 871 332 7 601 974 3 59 985 62 42 4
17 Árabe العربية ar 1 235 893 8 453 780 67 117 568 24 2 594 864 3771 54 460 270
18 Portugués Português pt 1 127 750 5 719 949 68 016 723 51 3 092 151 8405 62 577 197
19 Persa فارسی fa 1 006 274 5 704 805 39 726 803 34 1 321 926 5457 91 149 151
20 Catalán Català ca 754 573 1 885 888 33 606 344 27 486 715 1074 11 464 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 697 052 3 864 658 25 943 605 47 1 487 397 2548 55 134 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 690 946 4 135 269 27 854 049 15 375 013 932 38 019 167
23 Coreano 한국어 ko 674 241 3 248 769 37 364 940 30 849 042 1864 13 901 167
24 Noruegués Norsk (Bokmål) no 632 317 1 823 446 24 490 895 39 612 964 1019 4 47
25 Turco Türkçe tr 613 009 3 073 879 33 345 691 20 1 595 466 2706 40 627 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 360 1 190 822 10 377 356 3 38 407 56 329 8
27 Finés Suomi fi 575 572 1 497 468 22 426 821 34 578 909 1461 76 524 38
28 Checo Čeština cs 548 843 1 539 620 24 002 255 32 665 428 2329 1 50
29 Húngaro Magyar hu 543 142 1 555 967 27 191 417 25 565 503 1527 9041 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 623 788 329 4 158 686 6 52 014 75 6729 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 795 4 653 683 41 888 472 9 216 583 169 10 242 748
32 Romanés Română ro 454 387 2 776 625 16 298 691 18 652 301 897 117 487 153
33 Éuscaro Euskara eu 434 494 944 723 9 814 937 12 162 727 393 0 14
34 Min nam Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 110 1 069 898 3 209 732 4 63 222 75 329 6
35 Malaio Bahasa Melayu ms 378 742 1 091 256 6 222 651 12 338 104 629 18 419 20
36 Hebreo עברית he 356 869 1 514 271 38 865 539 27 1 168 396 3500 80 201 269
37 Esperanto Esperanto eo 355 277 799 488 8 769 112 12 225 334 295 18 453 17
38 Armenio Հայերեն hy 310 987 1 146 465 10 010 851 10 145 222 501 12 146 63
39 Dinamarqués Dansk da 300 768 947 902 11 774 655 26 483 892 693 2 57
40 Uzbeko O‘zbek uz 300 149 1 058 131 4 436 583 16 136 869 566 3404 26
41 Búlgaro Български bg 299 310 674 202 12 260 197 23 345 910 719 13 28
42 Galés Cymraeg cy 280 705 485 885 12 856 817 16 90 652 109 11 371 14
43 Inglés simple Simple English simple 253 484 828 327 9 597 963 19 1 469 194 1409 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 193 574 026 7 850 791 11 251 799 495 0 23
45 Estoniano Eesti et 245 852 579 863 6 668 451 34 194 547 498 721 21
46 Belaruso Беларуская be 243 622 694 386 4 784 063 10 143 109 241 3301 23
47 Azarí do sur تۆرکجه azb 243 555 577 511 1 560 661 4 50 817 89 337 5
48 Casaco Қазақша kk 236 519 635 796 3 347 205 16 157 920 241 11 172 15
49 Grego Ελληνικά el 236 325 686 416 10 614 865 22 425 960 1024 18 980 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 640 471 281 3 153 325 5 19 488 54 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 084 470 199 6 965 763 14 315 224 487 21 945 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 982 536 059 7 299 290 9 188 480 315 27 203 29
53 Galego Galego gl 211 761 521 691 6 767 375 7 146 654 279 32 27
54 Urdú اردو ur 207 454 1 098 484 6 259 663 8 181 390 263 12 917 105
55 Azarí Azərbaycan az 200 490 570 200 7 668 074 16 293 472 518 15 049 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 768 472 359 6 226 023 22 233 648 300 8526 31
57 Ladino Ladin lld 180 759 187 602 238 124 3 7286 24 4 0
58 Xeorxiano ქართული ka 173 278 486 805 4 663 000 6 161 486 229 15 867 31
59 Noruegués (Nynorsk) Nynorsk nn 169 933 387 353 3 548 326 16 136 781 117 13 14
60 Támil தமிழ் ta 166 196 563 484 4 023 590 32 234 025 237 8330 40
61 Tailandés ไทย th 165 181 1 093 526 11 578 055 17 478 836 1237 21 023 334
62 Hindi हिन्दी hi 162 147 1 326 738 6 134 404 7 818 274 890 4420 238
63 Bengalí বাংলা bn 154 475 1 248 309 7 442 862 14 460 521 939 18 626 298
64 Macedonio Македонски mk 145 127 564 734 5 208 487 12 117 307 253 9295 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 141 866 317 214 2 147 993 12 275 925 238 2844 10
66 Latín Latina la 139 093 283 516 3 830 065 17 182 188 161 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 317 240 554 4 202 733 8 125 176 92 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 320 517 944 4 073 964 14 123 753 245 26 706 72
69 Afrikaans Afrikaans af 117 588 395 209 2 676 467 13 177 380 165 9726 37
70 Taxico Тоҷикӣ tg 113 306 275 806 1 403 711 6 49 910 69 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 916 243 196 836 679 4 121 353 119 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 251 297 731 2 668 607 10 163 801 198 3902 36
73 Malgaxe Malagasy mg 97 451 250 264 1 077 868 3 33 454 36 3 10
74 Marathi मराठी mr 97 004 313 686 2 431 441 10 163 639 138 10 639 38
75 Telugu తెలుగు te 96 745 358 432 4 210 459 11 129 863 237 14 661 85
76 Bosníaco Bosanski bs 93 611 373 014 3 617 072 9 162 337 167 5526 86
77 Occitano Occitan oc 89 740 163 975 2 429 425 4 55 229 79 831 10
78 Belaruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 906 251 443 2 514 331 4 86 223 106 2112 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 500 157 564 2 102 588 5 79 842 91 3190 9
80 Malayalam മലയാളം ml 85 718 524 672 4 003 449 14 181 515 267 7238 200
81 Baixo saxón Plattdüütsch nds 84 984 175 980 1 018 662 3 54 670 41 0 6
82 Suahili Kiswahili sw 81 745 175 913 1 338 502 17 67 957 159 2291 10
83 Kirguiz Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 876 110 050 477 135 2 40 737 73 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 76 160 239 857 1 766 258 3 69 888 87 561 34
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 108 148 229 1 274 064 4 44 258 41 4434 8
86 Xavanés Basa Jawa jv 73 736 184 189 1 685 902 5 62 848 107 5452 20
87 Punjabi occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 670 132 275 663 928 2 38 459 53 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 341 164 893 867 309 2 28 160 13 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 697 88 816 847 896 2 33 466 32 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 289 142 005 1 171 294 5 36 543 34 724 9
91 Piemontés Piemontèis pms 68 872 104 563 871 745 4 28 186 27 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 713 183 309 1 274 915 5 41 744 54 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 466 138 273 2 521 567 6 62 318 72 2420 25
94 Sundanés Basa Sunda su 61 741 98 401 667 359 6 31 984 45 537 2
95 Irlándes Gaeilge ga 60 384 105 317 1 221 676 7 61 672 70 1141 6
96 Islandés Íslenska is 58 628 152 471 1 863 952 19 99 104 124 3338 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 110 74 029 370 030 3 25 428 39 0 0
98 Chuvaxo Чăваш cv 56 179 114 505 830 880 2 35 581 44 537 7
99 Kurdo central کوردی ckb 56 005 222 523 1 220 027 8 63 281 132 2832 48
100 Punjabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 522 176 543 758 604 10 50 357 103 1861 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 941 164 612 1 155 704 8 49 947 65 8096 29
102 Ido Ido io 48 662 67 929 1 049 219 5 39 056 54 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 47 733 74 144 457 038 8 29 021 137 0 1
104 Tagalo Tagalog tl 47 420 241 884 2 113 982 10 142 341 123 1895 146
105 Aragonés Aragonés an 46 276 153 927 2 141 837 9 78 182 50 2783 75
106 Wu 吴语 wuu 43 845 59 741 318 624 4 102 448 64 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 886 63 110 530 169 3 28 932 24 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 177 153 837 3 300 526 2 36 153 28 0 211
109 Scots Scots sco 34 607 138 550 888 795 3 110 771 80 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 142 58 281 582 825 4 29 118 61 166 4
111 Ibo Igbo ig 33 950 45 099 174 870 4 20 166 75 0 0
112 Kanarés ಕನ್ನಡ kn 32 332 140 266 1 227 426 4 87 368 111 2443 97
113 Nepalés नेपाली ne 31 457 109 729 1 227 997 7 67 731 90 1307 69
114 Alemánico Alemannisch als 30 509 73 370 1 054 238 8 105 505 86 605 28
115 Gujaratí ગુજરાતી gu 30 408 128 789 866 157 3 78 556 67 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 636 44 899 668 643 6 51 455 32 4 3
117 Mazanderani مَزِروني mzn 29 349 53 529 212 204 4 38 138 33 290 2
118 Kotava Kotava avk 29 207 35 577 144 591 6 5689 23 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 211 53 411 225 808 2 28 306 35 0 3
120 Bávaro Boarisch bar 27 168 110 108 842 480 3 71 239 50 1322 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 285 55 904 739 167 3 45 692 31 1406 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 925 2 25 955 17 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 229 47 707 187 201 3 25 761 35 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 042 57 759 672 466 2 30 709 38 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 806 107 153 782 522 3 91 369 94 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 280 307 537 2 17 987 13 737 3
127 Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 042 39 050 224 448 4 20 030 34 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 907 143 002 683 684 3 68 723 71 2983 163
129 Paxto پښتو ps 19 247 67 604 325 709 3 33 363 37 1746 30
130 Frisón setentrional Frasch frr 19 042 47 803 261 355 4 20 810 28 1517 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 647 38 602 102 787 1 8816 17 140 3
132 Oseto Иронау os 18 574 68 176 560 800 3 25 174 26 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 300 80 525 536 720 6 36 851 54 175 77
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 666 60 606 274 284 4 18 774 27 150 26
135 Iacut Саха тыла sah 17 649 52 416 408 319 3 25 662 26 1765 30
136 Bikol central Bikol bcl 17 380 44 756 275 563 4 24 821 46 865 15
137 Samoxiciano Žemaitėška bat-smg 17 228 29 930 360 773 4 26 542 20 109 6
138 Min oriental Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 529 33 177 101 487 4 22 129 13 0 3
139 Escocés Gàidhlig gd 15 961 32 258 576 217 5 28 786 26 290 18
140 Bugi Basa Ugi bug 15 841 20 123 202 703 1 13 752 14 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15 458 44 167 593 274 4 53 095 41 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 383 70 376 401 204 2 17 913 22 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 374 46 531 380 703 1 47 904 45 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 957 67 372 464 371 7 29 742 19 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 887 24 054 668 297 3 30 947 19 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 949 56 375 1 5896 15 0 0
147 Feroés Føroyskt fo 14 113 40 883 379 949 3 30 665 37 0 33
148 Maithili मैथिली mai 14 108 43 021 262 146 5 14 469 21 120 25
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 937 35 632 383 307 4 25 513 29 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 933 30 398 220 282 1 17 361 19 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 622 32 046 64 219 2 4638 10 71 3
152 Chinés clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 459 108 937 406 762 7 103 506 47 0 187
153 Assamés অসমীয়া as 13 451 94 913 424 029 6 41 661 78 1897 163
154 Emiliano-romañolo Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 376 156 917 3 26 897 22 2748 12
155 Aceh Bahsa Acèh ace 12 962 27 767 150 692 3 28 592 26 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 707 16 739 159 189 2 20 361 29 0 0
157 Valón Walon wa 12 377 29 268 405 768 4 25 129 20 652 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 193 76 424 486 564 3 40 418 32 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 730 25 694 220 133 3 10 883 26 0 12
160 Shona chiShona sn 11 430 20 363 111 089 1 18 106 14 0 3
161 Mari das pradeiras Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 396 30 314 197 732 2 14 817 15 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 378 25 273 107 988 1 21 463 38 0 6
163 Santali Santhali sat 11 285 23 998 147 251 3 8089 31 0 7
164 Lígur Lìgure lij 11 256 27 382 247 768 7 16 910 18 11 18
165 Hindi de Fidxi Fiji Hindi hif 11 101 48 749 311 411 3 34 103 49 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 729 31 810 96 439 3 14 894 38 2 11
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10 478 34 965 308 553 4 43 098 65 890 48
168 Mari das montañas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 124 105 899 1 11 138 6 0 4
169 Meithei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 427 17 066 57 364 3 4616 13 0 1
170 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 260 19 627 128 626 1 33 335 15 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 100 70 678 363 212 5 13 241 30 214 184
172 Dagbani Dagbanli dag 9868 20 072 89 136 2 4143 25 0 4
173 Kapampangan Kapampangan pam 9697 22 421 306 032 2 21 644 25 399 23
174 Tarentino Tarandíne roa-tara 9486 18 877 149 660 3 11 883 8 169 7
175 Ruteno Русинська (Rusins'ka) rue 9036 20 110 144 942 1 30 572 27 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8723 77 127 771 425 2 35 700 41 54 615
177 Sotho do norte Sesotho sa leboa nso 8610 10 996 51 076 1 7040 5 0 0
178 Corso Corsu co 8164 17 241 393 134 2 23 234 23 0 28
179 Somalí Soomaali so 8011 25 271 264 633 1 38 298 58 0 48
180 Flamengo occidental West-Vlams vls 8002 22 053 316 722 5 27 539 19 476 44
181 Baixo saxón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7924 21 661 328 786 6 29 411 27 567 45
182 Maorí Māori mi 7907 15 209 164 568 2 19 582 15 0 9
183 Saami setentrional Sámegiella se 7893 21 024 303 295 5 29 812 14 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 040 150 238 4 13 406 14 0 39
185 Talysh Tolışi tly 7623 11 151 103 310 2 1619 15 0 1
186 Sardo Sardu sc 7583 17 175 183 774 4 25 326 24 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7376 15 306 106 096 2 13 968 35 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7097 18 775 143 247 1 30 630 16 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7063 14 589 217 316 3 16 169 20 6 16
190 Gilaki گیلکی glk 7014 15 328 68 784 4 16 351 20 800 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6979 35 715 169 176 1 16 331 22 0 80
192 Turcomán تركمن / Туркмен tk 6864 16 778 254 495 3 29 262 31 340 31
193 Cabilo Taqbaylit kab 6820 16 654 109 744 1 14 208 14 0 13
194 Manx Gaelg gv 6740 28 271 333 273 3 20 629 17 179 120
195 Gan 贛語 gan 6730 34 233 398 902 2 46 097 17 40 194
196 Võro Võro fiu-vro 6650 12 634 180 468 4 14 791 24 50 11
197 Maltés Malti mt 6634 21 976 308 697 4 23 542 49 723 75
198 Zelandés Zeêuws zea 6306 12 143 146 457 3 13 799 40 1 10
199 Abkhazo Аҧсуа ab 6203 25 896 139 846 2 20 978 18 9 54
200 Saraiki سرائیکی skr 6051 8340 33 208 2 2654 13 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6013 15 687 159 129 1 22 655 20 0 26
202 Saami de Inari Anarâškielâ smn 5853 22 181 106 634 6 4522 12 0 37
203 Francoprovenzal Arpitan frp 5782 17 227 225 692 2 17 092 22 0 51
204 Guaraní Avañe'ẽ gn 5746 13 569 131 177 2 19 530 18 0 17
205 Picardo Picard pcd 5741 11 018 73 184 3 18 347 21 50 5
206 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 5694 15 898 85 881 5 12 635 56 27 17
207 Udmurto Удмурт кыл udm 5690 19 298 126 962 2 15 559 13 9 37
208 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5655 18 808 83 743 3 9985 14 0 24
209 Komi Коми kv 5532 18 214 143 803 1 15 019 15 0 41
210 Caxubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 531 3 17 334 10 0 7
211 Caxemir कश्मीरी / كشميري ks 5289 14 602 91 732 2 11 371 22 13 19
212 Aimará Aymar aru ay 5174 8862 100 102 1 17 301 12 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 575 220 441 2 13 722 9 0 26
214 Anglosaxón Englisc ang 4474 18 658 215 832 1 127 998 38 299 116
215 Lezguio Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4400 14 243 95 602 3 11 256 13 10 33
216 Carelio Livvinкarjala olo 4387 12 614 36 100 2 7317 11 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4317 13 363 521 234 3 22 788 12 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4268 6817 39 991 1 13 012 28 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4262 10 669 103 882 1 13 694 14 0 22
220 Friulano Furlan fur 4171 9335 174 826 2 14 906 21 318 28
221 Frisón oriental Seeltersk stq 4118 10 816 123 023 4 13 758 9 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4038 8903 128 328 5 15 285 23 0 20
223 Laosiano ລາວ lo 3937 13 646 108 048 5 19 422 22 22 48
224 Twi Twi tw 3937 7492 123 071 2 16 057 28 0 13
225 Lingala Lingala ln 3866 10 281 128 949 5 13 540 14 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3773 9670 165 979 3 20 861 16 48 41
227 Xudeoespañol Dzhudezmo lad 3712 13 290 212 829 4 21 998 13 23 106
228 Estremeño Estremeñu ext 3706 8561 130 988 2 18 019 13 0 26
229 Konkani कोंकणी gom 3594 9476 212 421 4 10 431 8 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3547 20 910 241 630 3 6846 10 3 276
231 Tuva Тыва дыл tyv 3544 12 895 47 853 1 9563 12 0 25
232 Avaro Авар av 3521 17 116 91 487 2 15 435 18 0 79
233 Komi permiano Перем Коми (Perem Komi) koi 3463 12 423 62 087 1 8899 6 0 33
234 Baixo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3394 11 315 145 010 1 19 102 21 0 69
235 Chavacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 883 1 14 899 10 0 35
236 Luganda Luganda lg 3101 7096 32 679 2 8918 11 0 7
237 Maldiviano ދިވެހިބަސް dv 3095 11 931 133 321 3 25 737 22 932 91
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2985 10 691 1 608 737 3 23 251 13 0 1002
239 Zhuang Cuengh za 2906 5359 42 013 2 11 139 9 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6648 69 444 1 14 770 13 0 19
241 Buriato Буряад bxr 2787 11 113 72 048 2 15 821 10 9 57
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2768 7306 29 753 1 1702 11 0 10
243 Alemán do Palatinado Pfälzisch pfl 2758 6963 91 069 4 12 228 8 0 30
244 Sakizaya Sakizaya szy 2669 5997 136 820 1 3257 9 0 35
245 Pangasinés Pangasinan pag 2583 6632 77 607 1 8650 5 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2576 5718 98 335 1 17 834 17 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3137 59 092 1 1956 10 0 0
248 Pali पाऴि pi 2556 4664 102 282 1 7582 10 1 14
249 Betawi Betawi bew 2500 5354 22 823 3 532 26 0 5
250 Awadhi अवधी awa 2472 5692 26 410 1 3350 13 0 7
251 Amazigh estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2402 5606 37 571 3 1906 28 0 11
252 Inguxo ГӀалгӀай inh 2193 14 279 66 070 2 4686 13 35 140
253 Fula Fulfulde ff 2174 5567 41 383 2 9674 24 0 18
254 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2169 12 013 128 024 3 6367 20 12 219
255 Karachai-balkar къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2116 14 597 109 996 1 10 778 12 0 262
256 Xosa isiXhosa xh 2070 5134 37 117 1 13 634 16 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2051 3204 15 824 5 4809 8 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 401 2 11 035 5 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5938 106 112 1 34 068 16 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1923 6569 43 806 3 3947 7 0 38
261 Arameo ܐܪܡܝܐ arc 1905 6544 96 592 2 21 267 9 0 87
262 Shilha Taclḥit shi 1875 5263 50 263 3 4454 14 0 31
263 Oromo Oromoo om 1808 5116 43 216 1 11 490 19 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1774 3460 21 868 1 9181 9 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1755 12 077 90 385 1 10 363 10 0 258
266 Tswana Setswana tn 1720 5520 36 851 1 10 687 22 4 32
267 Patois xamaicano Patois jam 1717 3090 21 987 1 9329 8 0 4
268 Nías Li Niha nia 1712 4253 23 069 3 2007 11 0 11
269 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3427 18 191 2 4863 11 0 5
270 Wolof Wolof wo 1695 5460 106 105 2 15 686 14 0 95
271 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1667 6201 34 020 2 1426 23 0 40
272 Novial Novial nov 1663 4583 179 220 2 12 275 15 0 120
273 Angika अंगिका anp 1643 4684 19 875 2 1919 6 0 14
274 Kabardino адыгэбзэ kbd 1638 7082 47 781 2 10 349 10 0 74
275 Fon Fɔ̀ngbè fon 1592 2843 20 629 3 867 22 0 4
276 Dagaare Dagaare dga 1591 2627 29 256 2 630 10 0 4
277 N'ko ߒߞߏ nqo 1508 3278 11 692 2 4331 10 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3405 43 229 1 13 772 11 0 22
279 Arromanés Armãneashce roa-rup 1389 4557 208 307 2 14 443 15 0 237
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5810 87 683 1 14 120 10 0 154
281 Tetum Tetun tet 1366 3895 68 248 2 10 051 13 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1336 5767 112 576 1 17 250 14 0 214
283 Gun Gungbe guw 1326 2438 38 264 2 1567 21 0 11
284 Congo KiKongo kg 1310 3528 45 713 1 11 348 8 0 37
285 Fidxiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3678 35 914 1 9547 6 0 32
286 Lak Лакку lbe 1271 15 610 52 024 1 8731 4 0 424
287 Antigo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1233 5719 85 059 2 26 237 19 0 196
288 Madurés Madhurâ mad 1230 2451 16 825 2 2846 15 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3017 53 546 1 7759 3 0 38
290 Pidgin nixeriano Naija pcm 1176 2274 24 926 4 1797 16 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1173 2122 99 738 1 2136 11 0 30
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3502 43 624 1 10 834 6 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2066 43 611 1 2412 9 0 14
294 Sranan tongo Sranantongo srn 1122 2709 39 696 1 8052 13 0 29
295 Altai алтай тил alt 1096 6228 46 566 4 3129 8 0 163
296 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1081 5313 31 982 2 1690 26 0 92
297 Latgalio Latgaļu ltg 1081 3353 36 664 1 7728 5 0 48
298 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1069 4179 49 040 1 26 424 21 0 99
299 Crioulo da Güiana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 331 1 3320 7 0 14
300 [[]] btm 1049 2212 9477 0 237 9 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4712 42 190 3 10 933 10 0 114
302 Sotho Sesotho st 1002 4611 30 501 1 10 981 39 0 85
303 Kusaal Kusaal kus 987 1511 11 441 0 287 15 0 2
304 Suazi SiSwati ss 949 2918 40 376 3 8993 19 0 59
305 Pitcairnés Norfuk pih 917 3383 44 922 1 12 208 4 0 96
306 Ewe Eʋegbe ee 905 3924 56 926 2 15 151 30 0 161
307 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 904 3771 46 912 1 20 287 16 0 125
308 Frafra Gurenɛ gur 900 2356 15 321 1 1198 11 0 17
309 Bambara Bamanankan bm 828 3291 41 380 1 11 388 8 0 111
310 Romaní romani - रोमानी rmy 781 2909 54 090 1 18 094 9 0 138
311 Venda Tshivenda ve 776 2323 20 456 1 8286 13 0 34
312 Tsonga Xitsonga ts 773 3947 38 105 2 10 643 8 0 162
313 Toba batak Toba Batak bbc 772 1232 9814 1 938 6 0 2
314 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 714 2264 24 996 1 12 287 8 0 52
315 Kirundi Kirundi rn 650 2572 24 004 1 10 164 5 0 81
316 Inupiak Iñupiak ik 594 2839 39 743 1 9146 6 0 199
317 Fante Mfantse fat 592 1545 11 188 3 1065 20 0 18
318 Wayuu Wayuunaiki guc 573 1212 15 137 2 1428 17 0 15
319 Adigueo адыгабзэ ady 559 4030 14 880 1 7785 12 0 142
320 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 071 1 16 382 9 0 119
321 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 624 1 10 886 6 0 175
322 Igala Igala igl 474 801 24 470 1 325 29 0 14
323 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 406 2934 47 385 2 21 440 17 0 626
